联系方式
- 手机:
- 传真:
- 邮箱:
- 地址:
拼接屏产品
发布时间:
产品特点
|
产品功能特点:
|
产品详情
技术参数
以下为的各项尺寸参数,包含40寸液晶拼接屏,46寸液晶拼接屏,49寸液晶拼接屏,55寸液晶拼接屏,65寸液晶拼接屏的参数介绍,如果您想了解更多的参数和具体的价格信息,可以咨询客服。
| 面板 | 40寸拼接屏 | 46寸拼接屏 | 47寸拼接屏 | 49寸液晶拼接屏 | 65寸液晶拼接屏 | 55寸液晶拼接屏 | ||||
| 拼缝 | 8mm | 3.5mm | 4.9mm | 3.5mm | 2.8mm | 1.7mm | ||||
| 亮度 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | ||||
| 最大分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 4096*2160 | ||||
| 亮度对比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | ||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | ||||
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
| 对比度 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 3000:01:00 | 4000:01:00 | ||||
| 最大功率损耗 | ≤180W | ≤250W | ≤300W | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ||||
| 待机功率损耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | ||||
| 点距 | 0.46*0.46 | 0.63*0.63 | 0.54*0.54 | 0.54*0.54 | 0.63*0.63 | 0.63*0.63 | ||||
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |||||||||
| 光源寿命 | 60000(最小值)小时 | |||||||||
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° | |||||||||
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz | |||||||||
| 兼容的HD TV输出 | 480P、576P、720P、1080P、4K | |||||||||
| 包安装尺寸 | 1315.3mmx786.3mmx314.7mm | |||||||||
| 安装方式 | 机柜/壁挂/落地 | |||||||||
| 配件 | 壁挂支架、电源线、遥控器、232转RJ45串口接头、安装螺丝(M8*16)软件说明书、保修卡、合格证 | |||||||||
